DI-A03
Diplexer, Low PIM, DC-470 MHz, 830-970 MHz,
Product Specifications
| General Parameters: |
| Input Connectors: | DIN, 4.3-10, N |
| Low Band: | DIN, 4.3-10, N |
| High Band: | DIN, 4.3-10, N |
| VSWR (max): | 1.35 |
| Isolation (db min): | 45 |
| PIM (dBc, max): | -155 |
| Low Band: |
| Start Frequency (MHz) 1: | 0 |
| Stop Frequency (MHz) 1: | 470 |
| Insertion Loss (db max) 1: | .3 |
| Power (W avg) 1: | 150 |
| High Band: |
| Start Frequency (MHz) 2: | 830 |
| Stop Frequency (MHz) 2: | 970 |
| Insertion Loss (db max) 2: | 0.75 |
| Power (W avg) 2: | 100 |